| Тарифный план «Корпоративный (федеральный)» , подключение с федеральным номером |
| Оказание услуг по тарифному плану "Корпоративный (федеральный)" предоставляется корпоративным абонентам. Статус корпоративного абонента присваивается абоненту - юридическому лицу или предпринимателю без образования юридического лица при условии подключения им на один лицевой счет 3-х и более абонентских номеров сети Скай Линк. |
| Первоначальные платежи |
| Авансовый метод | авансовый платеж за услуги (с учетом НДС) | 0 | руб. |
| Стоимость R-UIM карты (с учетом НДС) | 289,71 | руб. |
| Абонентская плата | 718,62 | руб./мес. |
| Стоимость услуг в пределах абонентской платы * |
| Исходящие вызовы на тел-ны МГТС и прочих операторов фиксированной связи г. Москвы, Исходящие вызовы на тел-ны абонентов московских сотовых сетей (МТС, Билайн, Мегафон, Корбина) | 2,4 | руб./мин. |
| Доступ в Интернет* | в Москве (в пределах административных границ) | 6,85 | руб./Мб |
| в Московской области (в пределах административных границ) | 3,43 | руб./Мб |
| Внутрисетевые исходящие вызовы (внутри сети Скай Линк - Москва) | 0 | руб./мин. |
| Входящие вызовы | 0 | руб./мин. |
| Стоимость услуг сверх абонентской платы |
| Исходящие вызовы на тел-ны МГТС и прочих операторов фиксированной связи г. Москвы, Исходящие вызовы на тел-ны абонентов московских сотовых сетей (МТС, Билайн, Мегафон, Корбина) | 3,43 | руб./мин. |
| Доступ в Интернет* | в Москве (в пределах административных границ) | 6,85 | руб./Мб |
| в Московской области (в пределах административных границ) | 3,43 | руб./Мб |
| Тарифы на междугородные / международные вызовы |
| Сотовые сети Скай Линк в других регионах РФ | 3 | руб./мин |
| Московская область | по тарифу на исходящие вызовы на тел-ны МГТС | |
| Российская Федерация | 6,85 | руб./мин. |
| СНГ, Балтия, Европа, Северная Америка | 8,56 | руб./мин. |
| Азия, Ближний Восток, Австралия, Океания | 17,11 | руб./мин. |
| Остальные страны | 34,22 | руб./мин. |
| Специальные услуги связи |
| Определитель номера | 0 | руб./мес. |
| Антиопределитель номера | 68,44 | руб./мес. |
| Антиопределитель номера разовый (стоимость за факт соединения) | 2,4 | руб. |
| Разовая отмена Антиопределителя номера | 0 | руб. |
| Ожидание вызова | 0 | руб./мес. |
| Конференц-связь | 0 | руб./мес. |
| Перевод звонка | 102,66 | руб./мес. |
| Автодозвон ** | 68,44 | руб./мес. |
| Кто звонил? ** | 68,44 | руб./мес. |
| Музыкальная пауза ** | 102,66 | руб./мес. |
| Диктофон ** | 68,44 | руб./мес. |
| Черный/белый список ** | 102,66 | руб./мес. |
| Голосовая почта расширенная ** | 102,66 | руб./мес. |
| Переадресация вызова безлимитная ** | 171,1 | руб./мес. |
| Переадресация вызова | Ежемесячная плата | 0 | руб./мес. |
| Стоимость переадресованного вызова На тел-ны абонентов сети Скай Линк | 0 | руб./мин. |
| Стоимость переадресованного вызова На тел-ны оператора местной тел-ной связи (МГТС), на тел-ны абонентов других московских сотовых сетей *** | 2,4 | руб./мин. |
| Голосовая почта | Ежемесячная плата | 0 | руб./мес. |
| Использование системы Голосовая почта**** | 2,4 | руб./мин. |
| Система коротких сообщений SMS | Ежемесячная плата | 0 | руб./мес. |
| Исходящее SMS-сообщение | 1,72 | руб. |
| Входящее SMS-сообщение | 0 | руб. |
| SMS Автоответчик ** | 68,44 | руб./мес. |
| SMS 2 Email ** | 68,44 | руб./мес. |
| Email 2 SMS ** | 68,44 | руб./мес. |
| Электронная почта | 20 Мб | 0 | руб./мес. |
| 50 Мб | 68,44 | руб./мес. |
| 100 Мб | 119,77 | руб./мес. |
| Факс-почта** | Ежемесячная плата | 171,1 | руб./мес. |
| Стоимость приема факсов | 0 | руб./мин. |
| Стоимость отправки факсов | 3,43 | руб./мин. |
| Стоимость отправки междугородных факсов | 8,56 | руб./мин. |
| Firewall | 102,66 | руб./мес. |
| Публичный статический IP-адрес | Добавление услуги | 855,5 | руб. |
| Ежемесячная плата | 342,2 | руб./мес. |
| Услуги абонентской службы |
| Доставка счета (курьером, почтой) | 68,44 | руб. |
| Детализация счета: периодическая (за месяц) | 0 | руб. |
| Разовая детализация за период | месяц | 51,33 | руб. |
| день | 1,72 | руб. |
| Переоформление договора | 342,2 | руб. |
| Изменение тарифного плана / Изменение системы расчетов | 0 | руб. |
| Изменение номера | 239,54 | руб. |
| Плата за резервирование абонентского номера в период принудительной блокировки***** | 431,17 | руб. |
| Установка блокировки | Добровольной | 68,44 | руб. |
| По утрате радиотелефона | 0 | руб. |
| Абонентская плата | При добровольной блокировке | 215,59 | руб./мес. |
| При блокировке по утрате радиотелефона | 215,59 | руб./мес. |
| Снятие блокировки | Добровольной | 0 | руб. |
| По утрате радиотелефона | 68,44 | руб. |
| Тарификация местных голосовых вызовов: посекундная со второй минуты, все звонки длительностью менее 1 минуты, превышающие нетарифицируемый интервал, округляются до 1 минуты. Тарификация междугородных и международных вызовов: поминутная. |
| Тарификация трафика доступа в Интернет: покилобайтная, нетарифицируемый интервал отсутствует. Тарифицируется сумма входящего и исходящего трафика, переданного за одну сессию. |
| * - Тарифный план построен на основе модели "денежного" аккумулятора: механизм «денежного» аккумулятора основан на том, что расход абонентской платы обеспечивается не объемом переданных данных в тарифных зонах "Москва" и "Подмосковье", а начислением за трафик в этих зонах. В этом случае абонент сможет использовать предоставленный ему в пределах величины абонентской платы денежный лимит на трафик передачи данных либо в московской тарифной зоне, либо в подмосковной в зависимости от своих потребностей в любой пропорции. |
| ** - Стоимость включения услуги 34,22 руб. Отключение услуги производится бесплатно. |
| *** - Указанный тариф действует при переадресации на тел-ны МГТС, прочих операторов фиксированной связи г. Москвы и на абонентские номера московских операторов сотовой связи (Скай Линк, МТС, Билайн, Мегафон, Корбина). Стоимость переадресованного трафика не включена в абонентскую плату и будет тарифицироваться отдельно по указанному тарифу. При переадресации на междугородные или международные номера стоимость переадресованного вызова будет эквивалентна стоимости обычного вызова на эти номера. |
| **** - Указанная стоимость звонка действует как в пределах абонентской платы, так и сверх нее. |
| ***** - Услуга обязательная, начисление платы производится за резервирование абонентского номера в период его нахождения на принудительной финансовой блокировке. |
| Тарифы действительны при нахождении абонента на территории г. Москва и Московской области. Пользование услугами при нахождении в роуминге тарифицируется по отдельному тарифу. |
| Цены указаны в рублях с учетом НДС по фиксированному курсу 29 рублей за один доллар США, установленному оператором с 01.08.2006 г. |