| Тарифный план «Безлимитные минуты (городской)», подключение с городским номером |
| Первоначальные платежи |
| Авансовый метод | авансовый платеж за услуги (с учетом НДС) | 0 | руб. |
| Стоимость R-UIM карты (с учетом НДС) | 289,71 | руб. |
| Абонентская плата | 2650 | руб./мес. |
| Объемы услуг, включенных в абонентскую плату |
| Исходящие вызовы на тел-ны МГТС и прочих операторов фиксированной связи г. Москвы и Московской области, исходящие вызовы на тел-ны абонентов сети Скай Линк-Москва и других московских операторов сотовой связи, входящие вызовы | без ограничений | |
| Тарифы на доступ в Интернет |
| Доступ в интернет | ночное время(с 00:00 до 08:59) | 2,5 | руб./МБ |
| дневное время (с 09:00 до 23:59) | 4,6 | руб./МБ |
| Тарифы на междугородные / международные вызовы |
| Сотовые сети Скай Линк в других регионах РФ | 3 | руб./мин. |
| Московская область | без ограничений | |
| Российская Федерация | 5,48 | руб./мин. |
| СНГ, Балтия, Европа, Северная Америка | 8,56 | руб./мин. |
| Азия, Ближний Восток, Австралия, Океания | 17,11 | руб./мин. |
| Остальные страны | 34,22 | руб./мин. |
| Безлимитные вызовы на тел-ны Скай Линк Санкт-Петербург | Добавление услуги | 30 | руб. |
| Ежемесячная плата | 300 | руб./мес. |
| Льготная междугородняя и международная связь **** | Добавление услуги | 30 | руб. |
| Ежемесячная плата | 100 | руб./мес. |
| Специальные услуги связи |
| Определитель номера | 0 | руб./мес. |
| Антиопределитель номера | 70 | руб./мес. |
| Антиопределитель номера разовый (стоимость за факт соединения) | 2,4 | руб. |
| Разовая отмена Антиопределителя номера | 0 | руб. |
| Ожидание вызова | 0 | руб./мес. |
| Конференц-связь | 0 | руб./мес. |
| Перевод звонка | Ежемесячная плата | 100 | руб./мес. |
| Стоимость переведенного вызова | 2 | руб./мин. |
| Автодозвон * | 50 | руб./мес. |
| Кто звонил? * | 50 | руб./мес. |
| Музыкальная пауза * | 100 | руб./мес. |
| Диктофон * | 50 | руб./мес. |
| Черный/белый список * | 100 | руб./мес. |
| Голосовая почта расширенная * | 100 | руб./мес. |
| Покупка пакета интернет-трафика (только в режиме EV-DO) | Пакет 250 Мб | 750 | руб. |
| Пакет 500 Мб | 1000 | руб. |
| Пакет 1000 Мб | 1500 | руб. |
| Пакет 2000 Мб | 2500 | руб. |
| Покупка пакета интернет-трафика | 20 | руб. |
| Переадресация вызова | Ежемесячная плата | 300 | руб./мес. |
| Стоимость переадресованного вызова ** | 0 | руб./мин. |
| Голосовая почта | Ежемесячная плата | 0 | руб./мес. |
| Использование системы Голосовая почта | 0 | руб./мин. |
| Электронная почта | 20Мб | 0 | руб./мес. |
| 50МБ | 50 | руб./мес. |
| 100МБ | 100 | руб./мес. |
| Система коротких сообщений SMS | Ежемесячная плата | 0 | руб./мес. |
| Исходящее SMS-сообщение | 1,5 | руб. |
| Входящее SMS-сообщение | 0 | руб. |
| Факс-почта** | Ежемесячная плата | 150 | руб./мес. |
| Стоимость приема факсов | 0 | руб./мин. |
| Стоимость отправки факсов | 3 | руб./мин. |
| Стоимость отправки междугородных факсов | 8,5 | руб./мин. |
| Firewall | 30 | руб./мес. |
| Публичный статический IP-адрес | Добавление услуги | 900 | руб. |
| Ежемесячная плата | 350 | руб. |
| Статическое доменное имя | 250 | руб./мес. |
| SMS Автоответчик * | 50 | руб./мес. |
| SMS 2 E-mail * | 50 | руб./мес. |
| E-mail 2 SMS * | 50 | руб./мес. |
| Услуги абонентской службы |
| Доставка счета для физ. и юр. лиц (курьером, почтой) | 68,44 | руб. |
| Детализация счета: периодическая (за месяц) | 30 | руб. |
| Разовая детализация за период | месяц | 50 | руб. |
| день | 2,5 | руб. |
| Переоформление договора | 300 | руб. |
| Изменение тарифного плана / Изменение системы расчетов | 300 | руб. |
| Изменение номера | 250 | руб. |
| Плата за резервирование абонентского номера в период принудительной блокировки*** | 2120 | руб. |
| Установка блокировки | Добровольной | 50 | руб. |
| По утрате радиотелефона | 0 | руб. |
| Абонентская плата | При добровольной блокировке | 795 | руб./мес. |
| При блокировке по утрате радиотелефона | 795 | руб./мес. |
| Снятие блокировки | Добровольной | 0 | руб. |
| По утрате радиотелефона | 50 | руб. |
| Тарификация местных голосовых, междугородных и международных вызовов: поминутная. Нетарифицируемый интервал 5 секунд с момента соединения. Вызовы, длительность которых превышает нетарифицируемый интервал, округляются поминутно в большую сторону. |
| * - Стоимость включения услуги 30 рублей. Отключение производится бесплатно. |
| ** - Указанный тариф действует при переадресации на тел-ны МГТС, прочих операторов фиксированной связи г. Москвы и на абонентские номера московских операторов сотовой связи (Скай Линк, МТС, Билайн, Мегафон). При переадресации на междугородные или международные номера стоимость переадресованного вызова будет эквивалентна стоимости обычного вызова на эти номера. |
| *** - Услуга обязательная, начисление платы производится за резервирование абонентского номера в период его нахождения на принудительной блокировке. |
| **** - Более подробную информацию о тарифах на междугородные / международные вызовы при подключении услуги "Льготная междугородняя и международная связь" можно найти на сайте www.skylink.ru. |
| Тарифы действительны при нахождении абонента на территории г. Москва и Московской области. Пользование услугами при нахождении в роуминге тарифицируется по отдельному тарифу. Цены указаны с учетом НДС. Стоимость услуг связи рассчитана по фиксированному курсу 29 рублей за один доллар США , установленному оператором с 01.08.2006 г. Расчеты за оказанные услуги связи между ОАО "Московская сотовая связь" и абонентом производятся согласно условиям заключенного договора. |